auditing the ledger…
| # | Rostered by | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | 364.6 | 22.8 | +4.4 | -2.5 | 7 | 16 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | 356.9 | 22.3 | +9.2 | +10.3 | 14 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 3 | Drake Maye | QB | 335.7 | 21.0 | +2.2 | +4.8 | 14 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 334.4 | 20.9 | +7.7 | +1.0 | 11 | 16 | The Waiver Wire Warriors |
| 5 | Bijan Robinson | RB | 325.5 | 20.3 | +7.3 | +16.4 | 5 | 16 | Same Time Next Year |
| 6 | Matthew Stafford | QB | 323.7 | 20.2 | +1.6 | +0.8 | 8 | 16 | Zero RB Truthers |
| 7 | Trevor Lawrence | QB | 314.9 | 19.7 | +1.1 | +12.1 | 8 | 16 | Commissioner's Pet |
| 8 | Dak Prescott | QB | 313.1 | 19.6 | +0.6 | -2.8 | 10 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | 309.6 | 19.4 | +6.2 | -3.0 | 8 | 16 | The Waiver Wire Warriors |
| 10 | Jalen Hurts | QB | 301.1 | 18.8 | +0.2 | -3.7 | 9 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 11 | Caleb Williams | QB | 300.6 | 18.8 | +0.2 | +0.3 | 5 | 16 | Puka Matata |
| 12 | Bo Nix | QB | 294.3 | 18.4 | -0.4 | +0.5 | 12 | 16 | Trade Machine Addict |
| 13 | Puka Nacua | WR | 289.5 | 19.3 | +8.3 | +14.8 | 8 | 15 | Bijan Mustard |
| 14 | De'Von Achane | RB | 289.3 | 18.1 | +5.0 | +1.7 | 12 | 16 | Puka Matata |
| 15 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 289.0 | 18.1 | +7.0 | +4.4 | 8 | 16 | The Waiver Wire Warriors |
| 16 | Justin Herbert | QB | 286.9 | 17.9 | -0.8 | -2.2 | 12 | 16 | Trade Machine Addict |
| 17 | Patrick Mahomes | QB | 285.2 | 20.4 | +1.7 | -7.4 | 10 | 14 | free agent |
| 18 | James Cook | RB | 284.2 | 17.8 | +4.6 | +8.1 | 7 | 16 | Bijan Mustard |
| 19 | Jared Goff | QB | 281.8 | 17.6 | -1.0 | -2.7 | 8 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 20 | Derrick Henry | RB | 259.4 | 16.2 | +3.1 | +12.8 | 7 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 21 | Baker Mayfield | QB | 258.7 | 16.2 | -2.5 | -4.3 | 9 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 22 | Amon-Ra St. Brown | WR | 246.1 | 15.4 | +4.3 | +6.8 | 8 | 16 | Trade Machine Addict |
| 23 | George Pickens | WR | 244.0 | 15.3 | +4.2 | +1.4 | 10 | 16 | The Waiver Wire Warriors |
| 24 | Trey McBride | TE | 242.9 | 15.2 | +6.1 | +8.5 | 8 | 16 | Commissioner's Pet |
| 25 | Kyren Williams | RB | 235.7 | 14.7 | +1.6 | +2.0 | 8 | 16 | Zero RB Truthers |
| 26 | Jordan Love | QB | 235.1 | 15.7 | -2.6 | -10.8 | 5 | 15 | Puka Matata |
| 27 | Travis Etienne | RB | 231.6 | 14.5 | +1.3 | +5.0 | 8 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 28 | Ja'Marr Chase | WR | 231.5 | 15.4 | +4.4 | +7.4 | 10 | 15 | Zero RB Truthers |
| 29 | Chase Brown | RB | 231.1 | 14.4 | +1.4 | +10.4 | 10 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 30 | Sam Darnold | QB | 226.6 | 14.2 | -4.5 | -8.4 | 8 | 16 | Puka Matata |
| 31 | Daniel Jones | QB | 226.4 | 17.4 | -1.0 | — | 11 | 13 | free agent |
| 32 | Javonte Williams | RB | 225.3 | 14.1 | +1.0 | -2.7 | 10 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 33 | Jaxson Dart | QB | 221.2 | 17.0 | -2.0 | -5.0 | 14 | 13 | Same Time Next Year |
| 34 | Josh Jacobs | RB | 219.1 | 14.6 | +1.6 | -4.4 | 5 | 15 | My Kicker Outscored Me |
| 35 | Chris Olave | WR | 218.0 | 13.6 | +2.4 | +12.8 | 11 | 16 | Bijan Mustard |
| 36 | Saquon Barkley | RB | 213.8 | 13.4 | +0.1 | +1.4 | 9 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 37 | Jacoby Brissett | QB | 211.8 | 16.3 | -2.0 | -4.9 | 8 | 13 | My Kicker Outscored Me |
| 38 | Aaron Rodgers | QB | 208.8 | 13.9 | -4.7 | -7.5 | 5 | 15 | free agent |
| 39 | Ashton Jeanty | RB | 206.7 | 12.9 | -0.2 | +2.0 | 8 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 40 | D'Andre Swift | RB | 206.3 | 13.8 | +0.6 | +3.7 | 5 | 15 | Zero RB Truthers |
| 41 | Bryce Young | QB | 201.5 | 13.4 | -5.3 | -6.8 | 14 | 15 | free agent |
| 42 | Rico Dowdle | RB | 194.8 | 12.2 | -1.0 | -4.6 | 14 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 43 | Lamar Jackson | QB | 194.4 | 16.2 | -1.6 | -10.0 | 7 | 12 | Same Time Next Year |
| 44 | Davante Adams | WR | 192.9 | 13.8 | +2.6 | -3.2 | 8 | 14 | Commissioner's Pet |
| 45 | C.J. Stroud | QB | 191.3 | 14.7 | -4.7 | -4.5 | 6 | 13 | Autodrafted and Proud |
| 46 | Nico Collins | WR | 190.7 | 12.7 | +1.6 | +1.4 | 6 | 15 | Puka Matata |
| 47 | Breece Hall | RB | 189.7 | 11.9 | -1.4 | -2.7 | 9 | 16 | Same Time Next Year |
| 48 | Jaylen Warren | RB | 184.7 | 12.3 | -0.7 | +0.3 | 5 | 15 | Bijan Mustard |
| 49 | Courtland Sutton | WR | 181.7 | 11.4 | +0.3 | +3.9 | 12 | 16 | Same Time Next Year |
| 50 | A.J. Brown | WR | 181.3 | 12.1 | +1.1 | +0.5 | 9 | 15 | Commissioner's Pet |
| 51 | RJ Harvey | RB | 179.3 | 11.2 | -1.9 | +2.3 | 12 | 16 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 52 | Cam Ward | QB | 177.5 | 11.1 | -7.9 | -4.1 | 10 | 16 | free agent |
| 53 | Jameson Williams | WR | 177.0 | 11.1 | 0.0 | +1.4 | 8 | 16 | Same Time Next Year |
| 54 | Geno Smith | QB | 173.9 | 11.6 | -6.9 | -10.3 | 8 | 15 | free agent |
| 55 | Zay Flowers | WR | 172.5 | 10.8 | -0.2 | +3.4 | 7 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 56 | Brock Purdy | QB | 172.2 | 21.5 | +2.5 | +10.6 | 14 | 8 | Zero RB Truthers |
| 57 | Wan'Dale Robinson | WR | 171.9 | 10.7 | -0.3 | +0.5 | 14 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 58 | TreVeyon Henderson | RB | 171.4 | 10.7 | -2.4 | -0.3 | 14 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 59 | Tetairoa McMillan | WR | 167.9 | 10.5 | -0.6 | -4.0 | 14 | 16 | Commissioner's Pet |
| 60 | Kenny Gainwell | RB | 167.4 | 10.5 | -2.6 | +0.9 | 5 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 61 | Tee Higgins | WR | 166.4 | 11.9 | +0.9 | +0.1 | 10 | 14 | It's A Handcuff Thing |
| 62 | Michael Wilson | WR | 163.2 | 10.2 | -0.9 | +3.6 | 8 | 16 | Trade Machine Addict |
| 63 | Emeka Egbuka | WR | 162.9 | 10.2 | -0.8 | -5.5 | 9 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 64 | CeeDee Lamb | WR | 162.5 | 13.5 | +2.6 | -1.2 | 10 | 12 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 65 | Jaylen Waddle | WR | 162.1 | 10.1 | -0.9 | -6.3 | 12 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 66 | Stefon Diggs | WR | 162.0 | 10.1 | -0.9 | +2.9 | 14 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 67 | Tony Pollard | RB | 161.3 | 10.1 | -3.0 | -0.5 | 10 | 16 | Commissioner's Pet |
| 68 | Kenneth Walker III | RB | 161.1 | 10.1 | -3.1 | -2.3 | 8 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 69 | Tua Tagovailoa | QB | 160.7 | 11.5 | -7.0 | -4.2 | 12 | 14 | free agent |
| 70 | Michael Pittman | WR | 160.3 | 10.0 | -1.2 | -7.0 | 11 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 71 | Kyle Pitts | TE | 158.0 | 9.9 | +0.7 | +9.6 | 5 | 16 | Puka Matata |
| 72 | DK Metcalf | WR | 157.7 | 10.5 | -0.6 | -2.5 | 5 | 15 | Trade Machine Addict |
| 73 | Quinshon Judkins | RB | 156.8 | 11.2 | -2.2 | -8.3 | 9 | 14 | Puka Matata |
| 74 | DeVonta Smith | WR | 156.6 | 9.8 | -1.2 | -3.4 | 9 | 16 | Commissioner's Pet |
| 75 | Dallas Goedert | TE | 155.1 | 10.3 | +1.3 | +3.9 | 9 | 15 | Commissioner's Pet |
| 76 | Zach Charbonnet | RB | 154.2 | 10.3 | -2.9 | +1.3 | 8 | 15 | The Waiver Wire Warriors |
| 77 | Travis Kelce | TE | 152.5 | 9.5 | +0.3 | -3.8 | 10 | 16 | Zero RB Truthers |
| 78 | Drake London | WR | 152.1 | 13.8 | +2.9 | -7.7 | 5 | 11 | Zero RB Truthers |
| 79 | Harold Fannin Jr. | TE | 150.4 | 9.4 | +0.3 | +2.3 | 9 | 16 | Bijan Mustard |
| 80 | Deebo Samuel Sr. | WR | 149.1 | 9.9 | -1.0 | -3.9 | 12 | 15 | Trade Machine Addict |
| 81 | David Montgomery | RB | 148.9 | 9.3 | -3.9 | -8.1 | 8 | 16 | Puka Matata |
| 82 | Ladd McConkey | WR | 147.9 | 9.2 | -1.8 | -4.6 | 12 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 83 | Joe Flacco | QB | 146.5 | 12.2 | -6.9 | -20.2 | 10 | 12 | free agent |
| 84 | Jake Ferguson | TE | 146.1 | 9.1 | -0.1 | -5.4 | 10 | 16 | Same Time Next Year |
| 85 | Quentin Johnston | WR | 145.7 | 11.2 | +0.2 | +5.1 | 12 | 13 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 86 | DJ Moore | WR | 145.6 | 9.1 | -1.9 | +2.9 | 5 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 87 | Tyler Warren | TE | 145.4 | 9.1 | 0.0 | -4.8 | 11 | 16 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 88 | Justin Jefferson | WR | 145.1 | 9.1 | -2.0 | -4.4 | 6 | 16 | Commissioner's Pet |
| 89 | Troy Franklin | WR | 144.6 | 9.0 | -2.0 | -0.9 | 12 | 16 | Puka Matata |
| 90 | Brock Bowers | TE | 144.2 | 12.0 | +2.8 | -2.0 | 8 | 12 | Trade Machine Addict |
| 91 | Justin Fields | QB | 142.7 | 15.9 | -2.7 | — | 9 | 9 | free agent |
| 92 | Hunter Henry | TE | 140.7 | 8.8 | -0.6 | -0.7 | 14 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 93 | Jauan Jennings | WR | 140.3 | 10.0 | -1.0 | +3.7 | 14 | 14 | Puka Matata |
| 94 | Parker Washington | WR | 138.5 | 9.2 | -1.8 | +4.2 | 8 | 15 | free agent |
| 95 | Romeo Doubs | WR | 137.9 | 8.6 | -2.3 | -1.2 | 5 | 16 | Same Time Next Year |
| 96 | Tyler Shough | QB | 136.2 | 13.6 | -4.7 | -1.7 | 11 | 10 | Bijan Mustard |
| 97 | Juwan Johnson | TE | 135.8 | 8.5 | -0.6 | +0.1 | 11 | 16 | The Waiver Wire Warriors |
| 98 | Keenan Allen | WR | 135.1 | 8.4 | -2.6 | -5.9 | 12 | 16 | free agent |
| 99 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 132.9 | 8.3 | -4.8 | +2.2 | 12 | 16 | Trade Machine Addict |
| 100 | Alec Pierce | WR | 132.6 | 9.5 | -1.5 | -2.7 | 11 | 14 | Same Time Next Year |
| 101 | Kyle Monangai | RB | 132.3 | 8.3 | -4.8 | -6.5 | 5 | 16 | Bijan Mustard |
| 102 | Kareem Hunt | RB | 131.4 | 8.2 | -4.9 | -11.1 | 10 | 16 | free agent |
| 103 | Jakobi Meyers | WR | 131.4 | 8.8 | -2.3 | -3.9 | 8 | 15 | My Kicker Outscored Me |
| 104 | Khalil Shakir | WR | 130.4 | 8.2 | -2.9 | -4.0 | 7 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 105 | Mac Jones | QB | 130.0 | 11.8 | -6.3 | -19.2 | 14 | 11 | free agent |
| 106 | Tre Tucker | WR | 128.8 | 8.1 | -3.0 | -6.0 | 8 | 16 | Zero RB Truthers |
| 107 | Rhamondre Stevenson | RB | 128.5 | 9.9 | -3.3 | +3.6 | 14 | 13 | Commissioner's Pet |
| 108 | George Kittle | TE | 127.6 | 12.8 | +3.1 | +9.1 | 14 | 10 | Chasing Ja'Marr |
| 109 | Dalton Schultz | TE | 127.4 | 8.0 | -1.2 | +1.3 | 6 | 16 | free agent |
| 110 | Woody Marks | RB | 127.3 | 8.5 | -4.6 | -6.9 | 6 | 15 | Bijan Mustard |
| 111 | Rashid Shaheed | WR | 126.4 | 7.4 | -3.6 | -4.3 | 8 | 17 | It's A Handcuff Thing |
| 112 | Marcus Mariota | QB | 125.5 | 12.6 | -5.6 | -10.5 | 12 | 10 | free agent |
| 113 | Rome Odunze | WR | 124.1 | 10.3 | -0.6 | — | 5 | 12 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 114 | Rashee Rice | WR | 123.6 | 15.5 | +4.5 | -3.7 | 10 | 8 | free agent |
| 115 | Michael Penix Jr. | QB | 120.3 | 13.4 | -5.0 | — | 5 | 9 | free agent |
| 116 | Omarion Hampton | RB | 119.7 | 13.3 | -0.1 | -0.3 | 12 | 9 | The Waiver Wire Warriors |
| 117 | AJ Barner | TE | 118.9 | 7.4 | -1.7 | -0.1 | 8 | 16 | It's A Handcuff Thing |
| 118 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 118.9 | 8.5 | -4.5 | -0.6 | 14 | 14 | The Waiver Wire Warriors |
| 119 | Rachaad White | RB | 117.9 | 7.4 | -5.9 | -9.0 | 9 | 16 | Commissioner's Pet |
| 120 | J.J. McCarthy | QB | 117.4 | 13.0 | -4.5 | -3.8 | 6 | 9 | free agent |
| 121 | Colston Loveland | TE | 116.0 | 7.7 | -1.5 | +0.6 | 5 | 15 | free agent |
| 122 | Cam Skattebo | RB | 115.7 | 14.5 | +1.2 | — | 14 | 8 | free agent |
| 123 | Christian Watson | WR | 114.9 | 11.5 | +0.7 | -2.0 | 5 | 10 | Chasing Ja'Marr |
| 124 | Jayden Daniels | QB | 114.3 | 16.3 | -2.9 | — | 12 | 7 | Autodrafted and Proud |
| 125 | Tyler Allgeier | RB | 113.6 | 7.1 | -6.0 | -9.3 | 5 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 126 | Joe Burrow | QB | 113.3 | 16.2 | -2.9 | -2.5 | 10 | 7 | The Waiver Wire Warriors |
| 127 | Bucky Irving | RB | 113.2 | 12.6 | -0.6 | -6.5 | 9 | 9 | Same Time Next Year |
| 128 | Jordan Addison | WR | 112.8 | 8.7 | -2.4 | -3.0 | 6 | 13 | Bijan Mustard |
| 129 | Jordan Mason | RB | 112.5 | 7.5 | -5.7 | -11.5 | 6 | 15 | free agent |
| 130 | Blake Corum | RB | 110.8 | 6.9 | -6.2 | -4.1 | 8 | 16 | Commissioner's Pet |
| 131 | J.K. Dobbins | RB | 110.4 | 11.0 | -2.1 | — | 12 | 10 | free agent |
| 132 | Brian Thomas Jr. | WR | 108.4 | 8.3 | -2.8 | -3.0 | 8 | 13 | Bijan Mustard |
| 133 | Kimani Vidal | RB | 108.4 | 9.0 | -4.2 | -10.5 | 12 | 12 | Trade Machine Addict |
| 134 | Chuba Hubbard | RB | 107.7 | 7.7 | -5.4 | -10.1 | 14 | 14 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 135 | Marvin Harrison Jr. | WR | 107.3 | 8.9 | -2.1 | -9.3 | 8 | 12 | Puka Matata |
| 136 | Theo Johnson | TE | 105.3 | 7.0 | -2.5 | -6.4 | 14 | 15 | free agent |
| 137 | Marquise Brown | WR | 105.3 | 7.0 | -3.9 | -7.8 | 10 | 15 | free agent |
| 138 | Aaron Jones | RB | 104.7 | 8.7 | -4.2 | -2.6 | 6 | 12 | Same Time Next Year |
| 139 | Mark Andrews | TE | 104.6 | 6.5 | -2.7 | -6.1 | 7 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 140 | Kayshon Boutte | WR | 104.2 | 8.0 | -3.4 | -9.3 | 14 | 13 | Same Time Next Year |
| 141 | Oronde Gadsden II | TE | 103.6 | 7.4 | -2.1 | -3.1 | 12 | 14 | Zero RB Truthers |
| 142 | Josh Downs | WR | 101.8 | 6.8 | -4.4 | -3.4 | 11 | 15 | Same Time Next Year |
| 143 | Zach Ertz | TE | 101.4 | 7.8 | -1.4 | — | 12 | 13 | It's A Handcuff Thing |
| 144 | Tucker Kraft | TE | 101.2 | 12.7 | +3.3 | — | 5 | 8 | free agent |
| 145 | Dalton Kincaid | TE | 100.3 | 9.1 | -0.2 | -8.3 | 7 | 11 | Zero RB Truthers |
| 146 | Chimere Dike | WR | 99.9 | 6.2 | -4.8 | -3.4 | 10 | 16 | free agent |
| 147 | Jayden Higgins | WR | 99.7 | 6.2 | -4.9 | -4.6 | 6 | 16 | free agent |
| 148 | Spencer Rattler | QB | 98.6 | 11.0 | -8.7 | -20.5 | 11 | 9 | free agent |
| 149 | Luther Burden III | WR | 98.4 | 7.0 | -3.8 | +7.2 | 5 | 14 | The Waiver Wire Warriors |
| 150 | Chig Okonkwo | TE | 94.8 | 5.9 | -3.3 | +0.8 | 10 | 16 | free agent |
| 151 | Kirk Cousins | QB | 94.3 | 10.5 | -8.0 | -2.9 | 5 | 9 | Bijan Mustard |
| 152 | Jerry Jeudy | WR | 92.5 | 5.8 | -5.2 | -6.3 | 9 | 16 | Autodrafted and Proud |
| 153 | Colby Parkinson | TE | 90.7 | 7.0 | -2.1 | +1.4 | 8 | 13 | free agent |
| 154 | Mack Hollins | WR | 90.4 | 6.5 | -4.7 | -3.9 | 14 | 14 | free agent |
| 155 | Elic Ayomanor | WR | 89.5 | 6.0 | -5.0 | -3.9 | 10 | 15 | free agent |
| 156 | Devin Singletary | RB | 89.2 | 5.6 | -7.6 | -6.0 | 14 | 16 | Chasing Ja'Marr |
| 157 | Xavier Worthy | WR | 88.9 | 6.4 | -4.6 | -7.7 | 10 | 14 | Autodrafted and Proud |
| 158 | Cooper Kupp | WR | 88.9 | 5.9 | -5.1 | -6.4 | 8 | 15 | free agent |
| 159 | Sean Tucker | RB | 87.8 | 5.5 | -7.7 | -8.7 | 9 | 16 | free agent |
| 160 | Terry McLaurin | WR | 87.5 | 9.7 | -1.1 | -0.9 | 12 | 9 | Chasing Ja'Marr |
| 161 | T.J. Hockenson | TE | 87.3 | 5.8 | -3.5 | -6.1 | 6 | 15 | My Kicker Outscored Me |
| 162 | Sam LaPorta | TE | 86.9 | 9.7 | +0.5 | — | 8 | 9 | Bijan Mustard |
| 163 | Pat Freiermuth | TE | 86.5 | 6.2 | -2.9 | -3.8 | 5 | 14 | free agent |
| 164 | Ryan Flournoy | WR | 84.7 | 6.1 | -5.2 | -4.7 | 10 | 14 | free agent |
| 165 | Alvin Kamara | RB | 84.2 | 7.7 | -5.6 | — | 11 | 11 | Trade Machine Addict |
| 166 | Malik Washington | WR | 83.4 | 5.2 | -5.8 | -6.9 | 12 | 16 | My Kicker Outscored Me |
| 167 | Tyjae Spears | RB | 83.0 | 6.9 | -6.1 | -5.2 | 10 | 12 | Zero RB Truthers |
| 168 | Bam Knight | RB | 81.9 | 6.8 | -6.5 | -13.9 | 8 | 12 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 169 | Nick Chubb | RB | 81.8 | 5.5 | -7.7 | -10.7 | 6 | 15 | free agent |
| 170 | Emanuel Wilson | RB | 81.7 | 5.1 | -8.0 | -9.5 | 5 | 16 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 171 | Garrett Wilson | WR | 81.5 | 11.6 | +0.3 | — | 9 | 7 | Puka Matata |
| 172 | Brenton Strange | TE | 80.8 | 7.3 | -1.5 | -2.3 | 8 | 11 | Chasing Ja'Marr |
| 173 | Shedeur Sanders | QB | 79.9 | 11.4 | -6.9 | -12.7 | 9 | 7 | free agent |
| 174 | Jalen Nailor | WR | 79.8 | 5.0 | -6.1 | -4.9 | 6 | 16 | free agent |
| 175 | Isiah Pacheco | RB | 77.8 | 6.0 | -7.2 | -8.0 | 10 | 13 | Zero RB Truthers |
| 176 | Kyler Murray | QB | 77.8 | 15.6 | -3.6 | — | 8 | 5 | free agent |
| 177 | Michael Carter | RB | 77.1 | 6.4 | -7.0 | -5.6 | 8 | 12 | Bijan Mustard |
| 178 | Darren Waller | TE | 76.7 | 8.5 | -0.6 | -0.4 | 12 | 9 | free agent |
| 179 | DeMario Douglas | WR | 76.4 | 5.1 | -5.9 | -9.9 | 14 | 15 | free agent |
| 180 | Jake Tonges | TE | 76.3 | 7.6 | -1.5 | -0.1 | 14 | 10 | The Waiver Wire Warriors |
| 181 | Dawson Knox | TE | 76.3 | 5.1 | -4.1 | -1.7 | 7 | 15 | free agent |
| 182 | Tez Johnson | WR | 75.7 | 5.4 | -5.5 | -9.8 | 9 | 14 | free agent |
| 183 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 75.7 | 6.9 | -6.3 | -0.3 | 12 | 11 | Trade Machine Addict |
| 184 | Keon Coleman | WR | 75.5 | 6.9 | -4.3 | — | 7 | 11 | free agent |
| 185 | Bhayshul Tuten | RB | 75.3 | 5.4 | -7.8 | -4.9 | 8 | 14 | free agent |
| 186 | Marvin Mims Jr. | WR | 74.5 | 5.3 | -5.6 | -6.7 | 12 | 14 | free agent |
| 187 | Cade Otton | TE | 73.8 | 5.3 | -3.5 | -4.6 | 9 | 14 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 188 | Kendrick Bourne | WR | 73.6 | 5.7 | -5.6 | -7.6 | 14 | 13 | free agent |
| 189 | Darius Slayton | WR | 72.9 | 5.6 | -5.6 | -6.5 | 14 | 13 | My Kicker Outscored Me |
| 190 | Evan Engram | TE | 71.8 | 4.8 | -4.5 | -6.3 | 12 | 15 | free agent |
| 191 | Andrei Iosivas | WR | 71.4 | 5.1 | -6.1 | -8.0 | 10 | 14 | free agent |
| 192 | Adonai Mitchell | WR | 71.4 | 4.8 | -6.3 | -3.0 | 9 | 15 | free agent |
| 193 | Tyquan Thornton | WR | 71.3 | 5.9 | -5.3 | -6.6 | 10 | 12 | free agent |
| 194 | KaVontae Turpin | WR | 70.8 | 5.1 | -5.9 | -3.9 | 10 | 14 | free agent |
| 195 | Ricky Pearsall | WR | 70.6 | 7.8 | -2.9 | +1.4 | 14 | 9 | 2019 Wants Its Roster Back |
| 196 | Carson Wentz | QB | 70.3 | 14.1 | -5.9 | — | 6 | 5 | free agent |
| 197 | Dillon Gabriel | QB | 70.1 | 7.0 | -11.1 | -18.9 | 9 | 10 | free agent |
| 198 | David Njoku | TE | 69.8 | 6.3 | -2.8 | — | 9 | 11 | Puka Matata |
| 199 | Gunnar Helm | TE | 69.7 | 4.4 | -4.8 | -4.6 | 10 | 16 | free agent |
| 200 | Ty Johnson | RB | 69.7 | 4.4 | -8.8 | -7.2 | 7 | 16 | free agent |
| 201 | Xavier Hutchinson | WR | 69.6 | 4.6 | -6.4 | -8.6 | 6 | 15 | free agent |
| 202 | Xavier Legette | WR | 68.1 | 4.9 | -6.2 | -8.5 | 14 | 14 | Autodrafted and Proud |
| 203 | Mason Taylor | TE | 66.9 | 5.1 | -3.8 | — | 9 | 13 | free agent |
| 204 | Davis Mills | QB | 66.0 | 13.2 | -3.7 | — | 6 | 5 | free agent |
| 205 | Dylan Sampson | RB | 65.7 | 4.7 | -8.5 | -8.3 | 9 | 14 | The Waiver Wire Warriors |
| 206 | Isaac TeSlaa | WR | 65.6 | 5.0 | -5.9 | -2.4 | 8 | 13 | free agent |
| 207 | Mike Evans | WR | 65.4 | 9.3 | -1.7 | +1.9 | 9 | 7 | Same Time Next Year |
| 208 | Jonnu Smith | TE | 65.3 | 4.1 | -5.1 | -3.9 | 5 | 16 | free agent |
| 209 | Olamide Zaccheaus | WR | 65.3 | 4.7 | -6.6 | -10.0 | 5 | 14 | free agent |
| 210 | Chris Godwin Jr. | WR | 65.2 | 8.2 | -3.1 | +1.7 | 9 | 8 | free agent |
| 211 | Darnell Mooney | WR | 62.8 | 4.5 | -6.6 | -6.6 | 5 | 14 | Zero RB Truthers |
| 212 | Samaje Perine | RB | 62.7 | 4.5 | -8.6 | -5.4 | 10 | 14 | Puka Matata |
| 213 | Sterling Shepard | WR | 62.5 | 4.8 | -6.2 | — | 9 | 13 | free agent |
| 214 | Dontayvion Wicks | WR | 60.8 | 4.7 | -6.2 | -9.4 | 5 | 13 | free agent |
| 215 | Isaiah Davis | RB | 60.7 | 3.8 | -9.4 | -5.5 | 9 | 16 | free agent |
| 216 | Greg Dortch | WR | 60.6 | 5.1 | -6.0 | — | 8 | 12 | free agent |
| 217 | Jalen Coker | WR | 60.2 | 6.0 | -4.8 | -4.0 | 14 | 10 | free agent |
| 218 | Tyrod Taylor | QB | 59.5 | 9.9 | -8.2 | — | 9 | 6 | free agent |
| 219 | Cole Kmet | TE | 59.1 | 3.9 | -5.2 | -6.8 | 5 | 15 | free agent |
| 220 | Noah Fant | TE | 58.8 | 4.9 | -4.0 | -7.6 | 10 | 12 | free agent |
| 221 | Tory Horton | WR | 58.6 | 7.3 | -4.1 | — | 8 | 8 | free agent |
| 222 | Jeremy McNichols | RB | 58.6 | 3.9 | -9.2 | -10.8 | 12 | 15 | free agent |
| 223 | Darnell Washington | TE | 57.9 | 4.5 | -4.7 | -6.5 | 5 | 13 | free agent |
| 224 | Calvin Austin III | WR | 57.7 | 4.4 | -6.7 | -11.5 | 5 | 13 | free agent |
| 225 | Brian Robinson | RB | 57.6 | 3.6 | -9.5 | -10.8 | 14 | 16 | free agent |
| 226 | DeAndre Hopkins | WR | 56.0 | 3.5 | -7.5 | -7.7 | 7 | 16 | free agent |
| 227 | Van Jefferson | WR | 55.5 | 4.0 | -7.0 | -6.2 | 10 | 14 | free agent |
| 228 | JuJu Smith-Schuster | WR | 54.7 | 3.4 | -7.6 | -9.3 | 10 | 16 | free agent |
| 229 | Justice Hill | RB | 54.7 | 5.5 | -7.8 | — | 7 | 10 | Zero RB Truthers |
| 230 | Mike Gesicki | TE | 54.4 | 4.9 | -3.9 | -3.6 | 10 | 11 | free agent |
| 231 | Matthew Golden | WR | 54.2 | 4.2 | -6.8 | -7.9 | 5 | 13 | free agent |
| 232 | Pat Bryant | WR | 54.2 | 4.5 | -6.7 | -5.3 | 12 | 12 | free agent |
| 233 | Devaughn Vele | WR | 53.8 | 6.0 | -5.4 | -2.9 | 11 | 9 | free agent |
| 234 | Jaylin Noel | WR | 53.6 | 3.4 | -7.7 | -6.6 | 6 | 16 | free agent |
| 235 | John Metchie III | WR | 51.9 | 4.3 | -6.6 | -7.1 | 9 | 12 | free agent |
| 236 | Devin Neal | RB | 51.5 | 5.7 | -7.1 | -4.0 | 11 | 9 | free agent |
| 237 | Malik Willis | QB | 51.2 | 12.8 | -5.7 | +1.5 | 5 | 4 | free agent |
| 238 | Davis Allen | TE | 50.8 | 3.6 | -5.5 | -7.0 | 8 | 14 | free agent |
| 239 | Keaton Mitchell | RB | 50.7 | 4.2 | -8.9 | -9.1 | 7 | 12 | free agent |
| 240 | Tre Harris | WR | 50.6 | 3.4 | -7.5 | -5.7 | 12 | 15 | free agent |
| 241 | Tyler Lockett | WR | 50.1 | 3.1 | -7.9 | -7.3 | 8 | 16 | free agent |
| 242 | Michael Mayer | TE | 50.1 | 4.2 | -5.1 | -4.8 | 8 | 12 | free agent |
