The season · activity
A good draft isn't enough.
Most champions draft well and then keep working the waiver wire all season. Doing only one of the two rarely wins a title.

Where the 47 champions came from
The four boxes add up to 100% of champions. A box that holds more champions than managers is winning more than its fair share.
492 manager seasons · 48 redraft leagues · updated October 2026
What we see
- Managers who draft well and stay active win the league 25 percent of the time. That one group is about 25 percent of managers, and it holds 31 of the 47 champions.
- Draft well and then coast, and the title rate falls to 7 percent. Grind the wire after a weak draft, and it is 6 percent.
- A weak draft followed by a quiet season has not produced a single title.
What it might mean for you
Treat the draft as a down payment.
A good draft is the price of entry, not the finish line. Champions keep managing the roster they bought, all season long.
Activity won't rescue a weak roster.
Busy managers with weak drafts rarely win. Working the wire multiplies a good draft; it doesn't fix a bad one.
How we measured this
We looked at 492 manager seasons across 48 finished redraft leagues on Yahoo, ESPN, and Sleeper, with 47 champions among them.
Activity counts every add, drop, and trade a manager made during the season, compared with the typical manager in their own league. That keeps busy leagues and quiet leagues on the same scale. Anyone who made more moves than their league’s middle manager counts as active.
The draft grade is the same one from the draft piece: every pick compared with what a typical player at that position returned that season, added up for the roster. Any draft that graded above zero counts as good. Dynasty, keeper, auction, and best-ball leagues are left out.
Show the data as a table
| Season | Teams | Moves | × median | Draft ROI | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 24 | 0.96 | 336.2 | 1st 🏆 |
| 2012 | 8 | 22 | 0.88 | 173.6 | 2nd |
| 2012 | 8 | 48 | 1.92 | 97.5 | 3rd |
| 2012 | 8 | 20 | 0.8 | 272.9 | 4th |
| 2012 | 8 | 24 | 0.96 | 134.4 | 5th |
| 2012 | 8 | 28 | 1.12 | -150.9 | 6th |
| 2012 | 8 | 82 | 3.28 | -308.2 | 7th |
| 2012 | 8 | 26 | 1.04 | -556.7 | 8th |
| 2012 | 6 | 24 | 1.04 | 96.7 | 1st 🏆 |
| 2012 | 6 | 24 | 1.04 | 111.9 | 2nd |
| 2012 | 6 | 22 | 0.96 | -3.4 | 4th |
| 2012 | 6 | 18 | 0.78 | -147 | 3rd |
| 2012 | 6 | 12 | 0.52 | 168.8 | 5th |
| 2012 | 6 | 32 | 1.39 | -227.5 | 6th |
| 2016 | 10 | 50 | 2.38 | 279.7 | 1st 🏆 |
| 2016 | 10 | 24 | 1.14 | 51.5 | 3rd |
| 2016 | 10 | 34 | 1.62 | -71.1 | 2nd |
| 2016 | 10 | 8 | 0.38 | 211.7 | 4th |
| 2016 | 10 | 18 | 0.86 | -122.6 | 6th |
| 2016 | 10 | 58 | 2.76 | 11.4 | 8th |
| 2016 | 10 | 20 | 0.95 | 27.1 | 5th |
| 2016 | 10 | 22 | 1.05 | -408.1 | 7th |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 78.9 | 9th |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | -59.3 | 10th |
| 2016 | 12 | 76 | 2.62 | 168.2 | 5th |
| 2016 | 12 | 77 | 2.66 | -27.6 | 1st 🏆 |
| 2016 | 12 | 49 | 1.69 | 43.7 | 3rd |
| 2016 | 12 | 14 | 0.48 | 343.3 | 2nd |
| 2016 | 12 | 30 | 1.03 | -309.4 | 7th |
| 2016 | 12 | 28 | 0.97 | 65.7 | 8th |
| 2016 | 12 | 40 | 1.38 | -247.8 | 6th |
| 2016 | 12 | 22 | 0.76 | 81.7 | 4th |
| 2016 | 12 | 0 | 0 | 299 | 9th |
| 2016 | 12 | 19 | 0.66 | -232.1 | 10th |
| 2016 | 12 | 44 | 1.52 | 204.1 | 11th |
| 2016 | 12 | 24 | 0.83 | -389.1 | 12th |
| 2017 | 8 | 56 | 1.6 | -200.6 | 4th |
| 2017 | 8 | 24 | 0.69 | 135.5 | 2nd |
| 2017 | 8 | 60 | 1.71 | 179.9 | 3rd |
| 2017 | 8 | 36 | 1.03 | 590.1 | 1st 🏆 |
| 2017 | 8 | 64 | 1.83 | -232.1 | 6th |
| 2017 | 8 | 20 | 0.57 | 102.5 | 5th |
| 2017 | 8 | 34 | 0.97 | -35.5 | 7th |
| 2017 | 8 | 26 | 0.74 | -540.9 | 8th |
| 2017 | 12 | 50 | 1.47 | 332.7 | 5th |
| 2017 | 12 | 32 | 0.94 | 135.2 | 3rd |
| 2017 | 12 | 62 | 1.82 | 40.2 | 2nd |
| 2017 | 12 | 46 | 1.35 | 56.8 | 1st 🏆 |
| 2017 | 12 | 22 | 0.65 | -193.6 | 8th |
| 2017 | 12 | 54 | 1.59 | 313.1 | 6th |
| 2017 | 12 | 16 | 0.47 | 130.2 | 7th |
| 2017 | 12 | 36 | 1.06 | -389.7 | 4th |
| 2017 | 12 | 32 | 0.94 | -314.5 | 9th |
| 2017 | 12 | 72 | 2.12 | -121 | 10th |
| 2017 | 12 | 30 | 0.88 | -79.7 | 11th |
| 2017 | 12 | 23 | 0.68 | 90.1 | 12th |
| 2017 | 10 | 60 | 5.45 | -228.2 | 1st 🏆 |
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 259.8 | 2nd |
| 2017 | 10 | 18 | 1.64 | -223.4 | 3rd |
| 2017 | 10 | 38 | 3.45 | -278.2 | 4th |
| 2017 | 10 | 26 | 2.36 | 111.5 | 5th |
| 2017 | 10 | 64 | 5.82 | -396.8 | 6th |
| 2017 | 10 | 4 | 0.36 | 488.4 | 8th |
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 289.7 | 7th |
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 23.3 | 9th |
| 2017 | 10 | 0 | 0 | -46.8 | 10th |
| 2018 | 10 | 57 | 2.59 | 213.3 | 2nd |
| 2018 | 10 | 58 | 2.64 | 24.3 | 1st 🏆 |
| 2018 | 10 | 22 | 1 | -287.2 | 3rd |
| 2018 | 10 | 14 | 0.64 | 391.5 | 5th |
| 2018 | 10 | 22 | 1 | -2.8 | 4th |
| 2018 | 10 | 46 | 2.09 | -84.6 | 6th |
| 2018 | 10 | 18 | 0.82 | 199.4 | 7th |
| 2018 | 10 | 8 | 0.36 | -110.5 | 8th |
| 2018 | 10 | 33 | 1.5 | -0.1 | 9th |
| 2018 | 10 | 17 | 0.77 | -341.9 | 10th |
| 2018 | 10 | 76 | 3.3 | -142 | 3rd |
| 2018 | 10 | 32 | 1.39 | -329.8 | 4th |
| 2018 | 10 | 34 | 1.48 | 417 | 6th |
| 2018 | 10 | 20 | 0.87 | 183.4 | 2nd |
| 2018 | 10 | 18 | 0.78 | -203.6 | 5th |
| 2018 | 10 | 92 | 4 | 316.4 | 1st 🏆 |
| 2018 | 10 | 26 | 1.13 | -73.1 | 8th |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | -159.5 | 10th |
| 2018 | 10 | 12 | 0.52 | 33.6 | 7th |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | -42 | 9th |
| 2018 | 8 | 38 | 1.15 | 278.1 | 1st 🏆 |
| 2018 | 8 | 28 | 0.85 | -361.7 | 2nd |
| 2018 | 8 | 20 | 0.61 | 58.4 | 4th |
| 2018 | 8 | 20 | 0.61 | -170.4 | 3rd |
| 2018 | 8 | 43 | 1.3 | 139.1 | 5th |
| 2018 | 8 | 50 | 1.52 | 15.2 | 6th |
| 2018 | 8 | 40 | 1.21 | -86.2 | 7th |
| 2018 | 8 | 26 | 0.79 | 127.8 | 8th |
| 2019 | 10 | 15 | 0.32 | 47.8 | 1st 🏆 |
| 2019 | 10 | 68 | 1.45 | 265.9 | 2nd |
| 2019 | 10 | 52 | 1.11 | 23.6 | 4th |
| 2019 | 10 | 40 | 0.85 | 59 | 3rd |
| 2019 | 10 | 42 | 0.89 | -67.2 | 8th |
| 2019 | 10 | 81 | 1.72 | -271 | 7th |
| 2019 | 10 | 90 | 1.91 | -26.5 | 6th |
| 2019 | 10 | 8 | 0.17 | 258.6 | 5th |
| 2019 | 10 | 32 | 0.68 | -163.4 | 9th |
| 2019 | 10 | 108 | 2.3 | -125.3 | 10th |
| 2019 | 8 | 44 | 1.29 | 386.3 | 1st 🏆 |
| 2019 | 8 | 52 | 1.53 | 63.9 | 2nd |
| 2019 | 8 | 50 | 1.47 | -43 | 4th |
| 2019 | 8 | 30 | 0.88 | -114.2 | 3rd |
| 2019 | 8 | 12 | 0.35 | -89.8 | 8th |
| 2019 | 8 | 24 | 0.71 | -290.7 | 5th |
| 2019 | 8 | 26 | 0.76 | 155.6 | 7th |
| 2019 | 8 | 38 | 1.12 | -68.3 | 6th |
| 2019 | 10 | 40 | 1.43 | 62.1 | 1st 🏆 |
| 2019 | 10 | 20 | 0.71 | 86.5 | 2nd |
| 2019 | 10 | 26 | 0.93 | 14.1 | 6th |
| 2019 | 10 | 46 | 1.64 | 162.4 | 4th |
| 2019 | 10 | 54 | 1.93 | -94.6 | 5th |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 268.1 | 10th |
| 2019 | 10 | 52 | 1.86 | -80.3 | 3rd |
| 2019 | 10 | 22 | 0.79 | 1 | 9th |
| 2019 | 10 | 8 | 0.29 | 91.8 | 7th |
| 2019 | 10 | 30 | 1.07 | -511.5 | 8th |
| 2019 | 12 | 10 | 0.34 | 360.6 | 3rd |
| 2019 | 12 | 21 | 0.72 | 127 | 4th |
| 2019 | 12 | 70 | 2.41 | 248 | 1st 🏆 |
| 2019 | 12 | 28 | 0.97 | -147.1 | 2nd |
| 2019 | 12 | 27 | 0.93 | -8.3 | 12th |
| 2019 | 12 | 34 | 1.17 | -8.9 | 8th |
| 2019 | 12 | 68 | 2.34 | -100.8 | 6th |
| 2019 | 12 | 48 | 1.66 | -261.3 | 5th |
| 2019 | 12 | 26 | 0.9 | 188 | 9th |
| 2019 | 12 | 34 | 1.17 | -314 | 11th |
| 2019 | 12 | 18 | 0.62 | 81 | 10th |
| 2019 | 12 | 30 | 1.03 | -163.3 | 7th |
| 2020 | 8 | 48 | 1.6 | 518.4 | 2nd |
| 2020 | 8 | 14 | 0.47 | -592 | 3rd |
| 2020 | 8 | 48 | 1.6 | 125.9 | 1st 🏆 |
| 2020 | 8 | 18 | 0.6 | 70.4 | 4th |
| 2020 | 8 | 2 | 0.07 | 93.1 | 5th |
| 2020 | 8 | 42 | 1.4 | -246.1 | 6th |
| 2020 | 8 | 48 | 1.6 | -259.5 | 7th |
| 2020 | 8 | 8 | 0.27 | 289.2 | 8th |
| 2020 | 12 | 97 | 1.75 | 186.6 | 1st 🏆 |
| 2020 | 12 | 99 | 1.78 | 4.4 | 2nd |
| 2020 | 12 | 47 | 0.85 | 24.7 | 4th |
| 2020 | 12 | 56 | 1.01 | 167.2 | 5th |
| 2020 | 12 | 55 | 0.99 | 128.3 | 3rd |
| 2020 | 12 | 76 | 1.37 | -431.7 | 6th |
| 2020 | 12 | 41 | 0.74 | -344.2 | 10th |
| 2020 | 12 | 80 | 1.44 | -42.1 | 7th |
| 2020 | 12 | 16 | 0.29 | 116.1 | 11th |
| 2020 | 12 | 15 | 0.27 | 121.2 | 9th |
| 2020 | 12 | 40 | 0.72 | 102.3 | 12th |
| 2020 | 12 | 66 | 1.19 | -31.4 | 8th |
| 2020 | 12 | 44 | 1.52 | -65.6 | 4th |
| 2020 | 12 | 46 | 1.59 | 199.4 | 3rd |
| 2020 | 12 | 12 | 0.41 | 192.5 | 2nd |
| 2020 | 12 | 66 | 2.28 | 207.6 | 1st 🏆 |
| 2020 | 12 | 16 | 0.55 | 197.2 | n/a |
| 2020 | 12 | 34 | 1.17 | 53.3 | n/a |
| 2020 | 12 | 14 | 0.48 | 17.6 | n/a |
| 2020 | 12 | 42 | 1.45 | -109.3 | n/a |
| 2020 | 12 | 10 | 0.34 | 260 | n/a |
| 2020 | 12 | 24 | 0.83 | -392.4 | n/a |
| 2020 | 12 | 58 | 2 | -267.1 | n/a |
| 2020 | 12 | 20 | 0.69 | -293.3 | n/a |
| 2020 | 10 | 89 | 1.37 | 532.7 | 2nd |
| 2020 | 10 | 65 | 1 | -436.4 | 1st 🏆 |
| 2020 | 10 | 49 | 0.75 | 154.3 | 5th |
| 2020 | 10 | 22 | 0.34 | 78.2 | 3rd |
| 2020 | 10 | 56 | 0.86 | 33.9 | 6th |
| 2020 | 10 | 74 | 1.14 | 156.2 | 4th |
| 2020 | 10 | 96 | 1.48 | -254.1 | 10th |
| 2020 | 10 | 65 | 1 | -160.5 | 9th |
| 2020 | 10 | 82 | 1.26 | -1.8 | 8th |
| 2020 | 10 | 32 | 0.49 | -102.6 | 7th |
| 2021 | 12 | 66 | 1.28 | 87 | 1st 🏆 |
| 2021 | 12 | 22 | 0.43 | 485.1 | 3rd |
| 2021 | 12 | 132 | 2.56 | 407.5 | 2nd |
| 2021 | 12 | 48 | 0.93 | 153.6 | 4th |
| 2021 | 12 | 55 | 1.07 | 43.4 | 7th |
| 2021 | 12 | 46 | 0.89 | -354.4 | 5th |
| 2021 | 12 | 24 | 0.47 | 65 | 8th |
| 2021 | 12 | 8 | 0.16 | 362 | 6th |
| 2021 | 12 | 127 | 2.47 | -549.6 | 9th |
| 2021 | 12 | 34 | 0.66 | -252 | 10th |
| 2021 | 12 | 70 | 1.36 | -72.1 | 11th |
| 2021 | 12 | 62 | 1.2 | -375.9 | 12th |
| 2021 | 10 | 68 | 1.58 | 357.7 | 1st 🏆 |
| 2021 | 10 | 50 | 1.16 | 226.5 | 2nd |
| 2021 | 10 | 51 | 1.19 | 66.8 | 4th |
| 2021 | 10 | 36 | 0.84 | 58.6 | 3rd |
| 2021 | 10 | 14 | 0.33 | 126.1 | 5th |
| 2021 | 10 | 24 | 0.56 | -112.5 | 6th |
| 2021 | 10 | 32 | 0.74 | 32.9 | 8th |
| 2021 | 10 | 56 | 1.3 | -197.6 | 7th |
| 2021 | 10 | 22 | 0.51 | -163.1 | 9th |
| 2021 | 10 | 54 | 1.26 | -394.2 | 10th |
| 2021 | 12 | 42 | 1.24 | 437.5 | 1st 🏆 |
| 2021 | 12 | 60 | 1.76 | 265 | 2nd |
| 2021 | 12 | 22 | 0.65 | 388 | 4th |
| 2021 | 12 | 68 | 2 | 163.7 | 3rd |
| 2021 | 12 | 32 | 0.94 | -1.4 | n/a |
| 2021 | 12 | 10 | 0.29 | 190.4 | n/a |
| 2021 | 12 | 30 | 0.88 | -497.1 | n/a |
| 2021 | 12 | 36 | 1.06 | -74.1 | n/a |
| 2021 | 12 | 66 | 1.94 | -151 | 5th |
| 2021 | 12 | 38 | 1.12 | -380.8 | 6th |
| 2021 | 12 | 32 | 0.94 | -70.6 | 8th |
| 2021 | 12 | 20 | 0.59 | -268.8 | 7th |
| 2021 | 10 | 67 | 1.44 | 144.4 | 4th |
| 2021 | 10 | 26 | 0.56 | 219.1 | 1st 🏆 |
| 2021 | 10 | 34 | 0.73 | -101.3 | 5th |
| 2021 | 10 | 97 | 2.09 | -101 | 2nd |
| 2021 | 10 | 18 | 0.39 | 85 | 6th |
| 2021 | 10 | 56 | 1.2 | 314 | 3rd |
| 2021 | 10 | 107 | 2.3 | -64.4 | 8th |
| 2021 | 10 | 78 | 1.68 | -571.4 | 7th |
| 2021 | 10 | 37 | 0.8 | 163.3 | 10th |
| 2021 | 10 | 31 | 0.67 | -88.2 | 9th |
| 2022 | 10 | 78 | 1.39 | 432.5 | 4th |
| 2022 | 10 | 29 | 0.52 | 213.4 | 3rd |
| 2022 | 10 | 61 | 1.09 | -191.2 | 1st 🏆 |
| 2022 | 10 | 76 | 1.36 | 240.4 | 2nd |
| 2022 | 10 | 22 | 0.39 | -78.6 | 7th |
| 2022 | 10 | 88 | 1.57 | 11.9 | 5th |
| 2022 | 10 | 39 | 0.7 | -86 | 8th |
| 2022 | 10 | 66 | 1.18 | -105.7 | 6th |
| 2022 | 10 | 51 | 0.91 | -241 | 9th |
| 2022 | 10 | 27 | 0.48 | -196.4 | 10th |
| 2022 | 10 | 52 | 1.76 | 481.8 | 1st 🏆 |
| 2022 | 10 | 35 | 1.19 | 51.1 | 2nd |
| 2022 | 10 | 54 | 1.83 | 52.6 | 4th |
| 2022 | 10 | 18 | 0.61 | 218.4 | 3rd |
| 2022 | 10 | 71 | 2.41 | -56.4 | 8th |
| 2022 | 10 | 20 | 0.68 | -29.1 | 7th |
| 2022 | 10 | 20 | 0.68 | -136.5 | 6th |
| 2022 | 10 | 24 | 0.81 | 74.6 | 5th |
| 2022 | 10 | 20 | 0.68 | -277.3 | 9th |
| 2022 | 10 | 38 | 1.29 | -379.8 | 10th |
| 2022 | 10 | 59 | 1.44 | 525.7 | 2nd |
| 2022 | 10 | 69 | 1.68 | 177.9 | 4th |
| 2022 | 10 | 16 | 0.39 | 208.2 | 5th |
| 2022 | 10 | 59 | 1.44 | -116.7 | 3rd |
| 2022 | 10 | 42 | 1.02 | 272.3 | 6th |
| 2022 | 10 | 26 | 0.63 | 139.6 | 1st 🏆 |
| 2022 | 10 | 55 | 1.34 | 75.3 | 8th |
| 2022 | 10 | 39 | 0.95 | -523.9 | 9th |
| 2022 | 10 | 17 | 0.41 | -178.7 | 7th |
| 2022 | 10 | 40 | 0.98 | -580.7 | 10th |
| 2022 | 12 | 52 | 2.17 | 389.6 | 2nd |
| 2022 | 12 | 46 | 1.92 | 420.9 | 1st 🏆 |
| 2022 | 12 | 20 | 0.83 | 323.2 | 3rd |
| 2022 | 12 | 22 | 0.92 | -51.5 | 4th |
| 2022 | 12 | 28 | 1.17 | 302.1 | n/a |
| 2022 | 12 | 60 | 2.5 | -377.3 | n/a |
| 2022 | 12 | 20 | 0.83 | -136.2 | n/a |
| 2022 | 12 | 8 | 0.33 | 173.8 | n/a |
| 2022 | 12 | 26 | 1.08 | -41.9 | 7th |
| 2022 | 12 | 54 | 2.25 | -429.5 | 8th |
| 2022 | 12 | 4 | 0.17 | -344.8 | 5th |
| 2022 | 12 | 18 | 0.75 | -226 | 6th |
| 2022 | 10 | 70 | 1.56 | 286.3 | 2nd |
| 2022 | 10 | 34 | 0.76 | 426.3 | 3rd |
| 2022 | 10 | 54 | 1.2 | 291.5 | 1st 🏆 |
| 2022 | 10 | 50 | 1.11 | -71.2 | 4th |
| 2022 | 10 | 42 | 0.93 | -57 | n/a |
| 2022 | 10 | 38 | 0.84 | -264.2 | n/a |
| 2022 | 10 | 48 | 1.07 | 23.4 | 5th |
| 2022 | 10 | 58 | 1.29 | -290.1 | 8th |
| 2022 | 10 | 18 | 0.4 | -72.9 | 6th |
| 2022 | 10 | 23 | 0.51 | -271.2 | 7th |
| 2023 | 10 | 49 | 1.88 | 56 | 1st 🏆 |
| 2023 | 10 | 6 | 0.23 | 252.7 | 2nd |
| 2023 | 10 | 20 | 0.77 | 432.2 | 4th |
| 2023 | 10 | 56 | 2.15 | -53.4 | 3rd |
| 2023 | 10 | 51 | 1.96 | -187.1 | 6th |
| 2023 | 10 | 14 | 0.54 | 6.8 | 5th |
| 2023 | 10 | 46 | 1.77 | 166.9 | 7th |
| 2023 | 10 | 8 | 0.31 | -419.1 | 8th |
| 2023 | 10 | 26 | 1 | -73 | 9th |
| 2023 | 10 | 26 | 1 | -182.1 | 10th |
| 2023 | 12 | 50 | 1.23 | -55.1 | 1st 🏆 |
| 2023 | 12 | 37 | 0.91 | -336.8 | 2nd |
| 2023 | 12 | 71 | 1.75 | -162.2 | 4th |
| 2023 | 12 | 12 | 0.3 | 258.4 | 3rd |
| 2023 | 12 | 99 | 2.44 | 284.8 | 5th |
| 2023 | 12 | 38 | 0.94 | 120.4 | 7th |
| 2023 | 12 | 27 | 0.67 | 379 | 6th |
| 2023 | 12 | 25 | 0.62 | -188.9 | 10th |
| 2023 | 12 | 16 | 0.4 | -89.2 | 11th |
| 2023 | 12 | 50 | 1.23 | -76.4 | 8th |
| 2023 | 12 | 43 | 1.06 | -6.1 | 12th |
| 2023 | 12 | 66 | 1.63 | -126.6 | 9th |
| 2023 | 10 | 28 | 0.82 | 208.7 | 3rd |
| 2023 | 10 | 48 | 1.41 | -20.4 | 2nd |
| 2023 | 10 | 121 | 3.56 | 141 | 4th |
| 2023 | 10 | 36 | 1.06 | 262.7 | 1st 🏆 |
| 2023 | 10 | 18 | 0.53 | 110.9 | n/a |
| 2023 | 10 | 24 | 0.71 | -171.2 | n/a |
| 2023 | 10 | 50 | 1.47 | 211.4 | 7th |
| 2023 | 10 | 32 | 0.94 | 38.2 | 8th |
| 2023 | 10 | 36 | 1.06 | -354.2 | 6th |
| 2023 | 10 | 27 | 0.79 | -428.4 | 5th |
| 2023 | 10 | 55 | 1.31 | 53.4 | 3rd |
| 2023 | 10 | 40 | 0.95 | 248.3 | 1st 🏆 |
| 2023 | 10 | 16 | 0.38 | 46.1 | 5th |
| 2023 | 10 | 48 | 1.14 | 98.3 | 6th |
| 2023 | 10 | 42 | 1 | 123.8 | 2nd |
| 2023 | 10 | 28 | 0.67 | 126.5 | 4th |
| 2023 | 10 | 67 | 1.6 | -220.1 | 10th |
| 2023 | 10 | 37 | 0.88 | -282.3 | 9th |
| 2023 | 10 | 46 | 1.1 | 161.7 | 8th |
| 2023 | 10 | 42 | 1 | -356.6 | 7th |
| 2023 | 12 | 10 | 0.29 | 405.1 | 1st 🏆 |
| 2023 | 12 | 46 | 1.31 | -365.9 | 3rd |
| 2023 | 12 | 48 | 1.37 | 29.8 | 2nd |
| 2023 | 12 | 36 | 1.03 | 109.3 | 4th |
| 2023 | 12 | 34 | 0.97 | 252.5 | n/a |
| 2023 | 12 | 39 | 1.11 | -37.4 | n/a |
| 2023 | 12 | 24 | 0.69 | 201 | n/a |
| 2023 | 12 | 57 | 1.63 | -527 | n/a |
| 2023 | 12 | 30 | 0.86 | 39.6 | 8th |
| 2023 | 12 | 16 | 0.46 | -21.6 | 6th |
| 2023 | 12 | 14 | 0.4 | 21.7 | 7th |
| 2023 | 12 | 40 | 1.14 | -106.5 | 5th |
| 2024 | 10 | 61 | 1.74 | 518.2 | 1st 🏆 |
| 2024 | 10 | 52 | 1.49 | 288.1 | 2nd |
| 2024 | 10 | 50 | 1.43 | -85.6 | 4th |
| 2024 | 10 | 18 | 0.51 | 236.7 | 3rd |
| 2024 | 10 | 32 | 0.91 | -46.3 | 6th |
| 2024 | 10 | 48 | 1.37 | -177.8 | 7th |
| 2024 | 10 | 18 | 0.51 | 27.6 | 5th |
| 2024 | 10 | 10 | 0.29 | -152.2 | 8th |
| 2024 | 10 | 38 | 1.09 | -265 | 9th |
| 2024 | 10 | 14 | 0.4 | -343.7 | 10th |
| 2024 | 12 | 59 | 1.3 | 296.5 | 4th |
| 2024 | 12 | 80 | 1.76 | 48.1 | 1st 🏆 |
| 2024 | 12 | 51 | 1.12 | 25.4 | 3rd |
| 2024 | 12 | 55 | 1.21 | 495.3 | 2nd |
| 2024 | 12 | 52 | 1.14 | 54.8 | 7th |
| 2024 | 12 | 26 | 0.57 | -240.2 | 6th |
| 2024 | 12 | 29 | 0.64 | -158.6 | 10th |
| 2024 | 12 | 102 | 2.24 | 27.4 | 5th |
| 2024 | 12 | 22 | 0.48 | -386.2 | 12th |
| 2024 | 12 | 40 | 0.88 | -109.1 | 8th |
| 2024 | 12 | 8 | 0.18 | 231.7 | 11th |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | -284.9 | 9th |
| 2024 | 10 | 68 | 2.23 | 270.9 | 2nd |
| 2024 | 10 | 26 | 0.85 | 195.4 | 1st 🏆 |
| 2024 | 10 | 30 | 0.98 | 142.1 | 5th |
| 2024 | 10 | 15 | 0.49 | -64.7 | 4th |
| 2024 | 10 | 59 | 1.93 | -334.9 | 6th |
| 2024 | 10 | 31 | 1.02 | 66.8 | 3rd |
| 2024 | 10 | 61 | 2 | -120.5 | 7th |
| 2024 | 10 | 30 | 0.98 | 29.7 | 8th |
| 2024 | 10 | 11 | 0.36 | -239.6 | 10th |
| 2024 | 10 | 52 | 1.7 | 55.1 | 9th |
| 2024 | 12 | 42 | 1.31 | 538.1 | 1st 🏆 |
| 2024 | 12 | 76 | 2.38 | 9 | 2nd |
| 2024 | 12 | 72 | 2.25 | -128.9 | 4th |
| 2024 | 12 | 30 | 0.94 | 59.7 | 3rd |
| 2024 | 12 | 22 | 0.69 | -277.9 | n/a |
| 2024 | 12 | 34 | 1.06 | 95.2 | n/a |
| 2024 | 12 | 14 | 0.44 | 213.8 | n/a |
| 2024 | 12 | 14 | 0.44 | 15.2 | n/a |
| 2024 | 12 | 52 | 1.63 | 204.3 | 8th |
| 2024 | 12 | 28 | 0.88 | -224.3 | 7th |
| 2024 | 12 | 34 | 1.06 | -338 | 6th |
| 2024 | 12 | 30 | 0.94 | -165.9 | 5th |
| 2024 | 10 | 50 | 1.04 | 375.2 | 2nd |
| 2024 | 10 | 44 | 0.92 | 14.7 | 1st 🏆 |
| 2024 | 10 | 76 | 1.58 | -434.5 | 3rd |
| 2024 | 10 | 102 | 2.13 | 360.5 | 5th |
| 2024 | 10 | 66 | 1.38 | 25.5 | 4th |
| 2024 | 10 | 46 | 0.96 | -201.9 | 6th |
| 2024 | 10 | 67 | 1.4 | 2.2 | 10th |
| 2024 | 10 | 31 | 0.65 | 225.4 | 9th |
| 2024 | 10 | 20 | 0.42 | 229.1 | 7th |
| 2024 | 10 | 38 | 0.79 | -595.3 | 8th |
| 2024 | 14 | 48 | 1.88 | -21.8 | 4th |
| 2024 | 14 | 29 | 1.14 | 232.1 | 1st 🏆 |
| 2024 | 14 | 63 | 2.47 | 292 | 3rd |
| 2024 | 14 | 14 | 0.55 | 108.5 | 5th |
| 2024 | 14 | 46 | 1.8 | 24.4 | 2nd |
| 2024 | 14 | 58 | 2.27 | -45.2 | 6th |
| 2024 | 14 | 19 | 0.75 | -511 | 11th |
| 2024 | 14 | 8 | 0.31 | 378 | 10th |
| 2024 | 14 | 29 | 1.14 | -321.1 | 7th |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 383.1 | 8th |
| 2024 | 14 | 31 | 1.22 | -199.8 | 14th |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 128.1 | 12th |
| 2024 | 14 | 2 | 0.08 | -0.7 | 13th |
| 2024 | 14 | 22 | 0.86 | -445.8 | 9th |
| 2024 | 10 | 88 | 1.63 | -136.9 | 1st 🏆 |
| 2024 | 10 | 38 | 0.7 | 270.4 | 3rd |
| 2024 | 10 | 92 | 1.7 | -32.6 | 6th |
| 2024 | 10 | 76 | 1.41 | 193.8 | 4th |
| 2024 | 10 | 3 | 0.06 | 519 | 2nd |
| 2024 | 10 | 82 | 1.52 | -354.3 | 8th |
| 2024 | 10 | 68 | 1.26 | -543.2 | 10th |
| 2024 | 10 | 40 | 0.74 | 300.4 | 5th |
| 2024 | 10 | 34 | 0.63 | -148.6 | 7th |
| 2024 | 10 | 2 | 0.04 | -68.1 | 9th |
| 2025 | 10 | 24 | 0.86 | 481.3 | 2nd |
| 2025 | 10 | 31 | 1.11 | 421.5 | 1st 🏆 |
| 2025 | 10 | 44 | 1.57 | 23.6 | 3rd |
| 2025 | 10 | 14 | 0.5 | -261.9 | 4th |
| 2025 | 10 | 96 | 3.43 | -14.8 | 6th |
| 2025 | 10 | 30 | 1.07 | -97.1 | 5th |
| 2025 | 10 | 26 | 0.93 | -63.2 | 8th |
| 2025 | 10 | 61 | 2.18 | -616.7 | 7th |
| 2025 | 10 | 11 | 0.39 | -266.8 | 9th |
| 2025 | 10 | 16 | 0.57 | 393.3 | 10th |
| 2025 | 12 | 130 | 3.47 | 419.1 | 1st 🏆 |
| 2025 | 12 | 61 | 1.63 | -40.4 | 2nd |
| 2025 | 12 | 42 | 1.12 | -8.3 | 4th |
| 2025 | 12 | 25 | 0.67 | 100.1 | 3rd |
| 2025 | 12 | 39 | 1.04 | 62.4 | 5th |
| 2025 | 12 | 79 | 2.11 | -140.6 | 6th |
| 2025 | 12 | 22 | 0.59 | -364.1 | 11th |
| 2025 | 12 | 31 | 0.83 | -61.9 | 8th |
| 2025 | 12 | 10 | 0.27 | 383.3 | 10th |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | -112.2 | 9th |
| 2025 | 12 | 43 | 1.15 | -51.1 | 7th |
